
勤務地・取扱拠点で探す
全件表示
全53 件を新着順に表示
日勤固定!!「長期安定!!」製品の簡単な組立・加工 [古河市]
2021/02/07 掲載
担当拠点 | 小山支店 | |||||||||
求人NO. | K-053 | |||||||||
お仕事内容 | 製品の簡単な組立・加工 | |||||||||
勤 務 地 | 古河市 | |||||||||
月 収 例 | ||||||||||
時 給 | 1,000円~(経験により異なる) |
急募!!「大手企業!!」 簡単な機械オペレーター [大田原市]
2021/02/07 掲載
担当拠点 | 宇都宮支店 | |||||||||
求人NO. | U-103 | |||||||||
お仕事内容 | 簡単な機械オペレーター | |||||||||
勤 務 地 | 大田原市 | |||||||||
月 収 例 | ||||||||||
時 給 | 950円~(経験により異なる) |
大手企業!!「長期安定!!」 製品の製造オペレーター [鹿沼市]
2021/02/07 掲載
担当拠点 | 宇都宮支店 | |||||||||
求人NO. | U-060 | |||||||||
お仕事内容 | 製品の製造オペレーター | |||||||||
勤 務 地 | 鹿沼市 | |||||||||
月 収 例 | ||||||||||
時 給 | 1,100円~(経験により異なる) |
長期安定!!「日勤固定!!」簡単な機械オペレーター補助 [那須塩原市]
2021/02/07 掲載
担当拠点 | 宇都宮支店 | |||||||||
求人NO. | U-109 | |||||||||
お仕事内容 | 簡単な機械オペレーター補助 | |||||||||
勤 務 地 | 那須塩原市 | |||||||||
月 収 例 | ||||||||||
時 給 | 980円~(経験により異なる) |
大手企業!!「日勤固定!!」商品の簡単な包装・箱詰め [宇都宮市]
2021/02/07 掲載
担当拠点 | 宇都宮支店 | |||||||||
求人NO. | U-042 | |||||||||
お仕事内容 | 商品の簡単な包装・箱詰め | |||||||||
勤 務 地 | 宇都宮市 | |||||||||
月 収 例 | ||||||||||
時 給 | 900円~(経験により異なる) |
長期安定!!「日勤固定!!」小物製品の簡単な組立 [宇都宮市]
2021/02/07 掲載
担当拠点 | 宇都宮支店 | |||||||||
求人NO. | U-003 | |||||||||
お仕事内容 | 小物製品の簡単な組立 | |||||||||
勤 務 地 | 宇都宮市 | |||||||||
月 収 例 | ||||||||||
時 給 | 900円~(経験により異なる) |
長期安定!!「社員登用制度有!!」小型製品の簡単な検査 [結城市]
2021/02/07 掲載
担当拠点 | 小山支店 | |||||||||
求人NO. | O-006 | |||||||||
お仕事内容 | 小型製品の簡単な検査 | |||||||||
勤 務 地 | 結城市 | |||||||||
月 収 例 | 245,000円以上可(残業・交通費含む) | |||||||||
時 給 | 1,080円~(経験により異なる) ※試用期間/1,020円~ |
長期安定!!「日勤固定!!」 製品の簡単な製造 [宇都宮市]
2021/02/07 掲載
担当拠点 | 宇都宮支店 | |||||||||
求人NO. | U-008 | |||||||||
お仕事内容 | 製品の簡単な製造 | |||||||||
勤 務 地 | 宇都宮市 | |||||||||
月 収 例 | ||||||||||
時 給 | 950円~(経験により異なる) |
男女OK!!「日勤固定!!」製品の簡単な仕分け・運搬 [矢板市]
2021/02/07 掲載
担当拠点 | 宇都宮支店 | |||||||||
求人NO. | U-105 | |||||||||
お仕事内容 | 製品の簡単な仕分け・運搬 | |||||||||
勤 務 地 | 矢板市 | |||||||||
月 収 例 | ||||||||||
時 給 | 950円~(経験により異なる) |
長期安定!!「日勤固定!!」 商品の簡単な加工補助 [宇都宮市]
2021/02/07 掲載
担当拠点 | 宇都宮支店 | |||||||||
求人NO. | U-087 | |||||||||
お仕事内容 | 商品の簡単な加工補助 | |||||||||
勤 務 地 | 宇都宮市 | |||||||||
月 収 例 | ||||||||||
時 給 | 1,000円~(経験により異なる) |